Nanofilms Ochranné PPF fólie
Fólie PPF Nanofilms na ochranu laku je termoplastická uretanová samoopravná fólie. Nabízí vynikající ochranu proti nárazu a chrání lak vašeho vozu před oděrkami, škrábanci a úlomky kamenů. Kromě ochrany proti nárazu také pomáhá chránit lak vašeho vozu před negativními vlivy prostředí, jako jsou ropné skvrny, ptačí trus, odletujicí kamínky a vodní stopy. Také chrání váš vůz před negativními účinky UV záření a chrání lak před vyblednutím.
Ochranné PPF fólie: PPF 1000-190
Specifikace
Celková tloušťka | μm | 193 |
Tloušťka TPU | μm | 152 |
Tloušťka samoopravného povlaku | μm | 15 |
Tloušťka vrstvy lepidla | μm | 25 |
Šířka role | cm | 152 |
Délka návinu role | m | 15 |
Vlastnosti
Pevnost v tahu | 25 MPa |
Prodloužení při přetržení | 350 % |
Odolnost proti žloutnutí | ΔE < 1,2 |
Životnost | 5 let |
Ochranné PPF fólie: PPF 2000-190
Specifikace
Celková tloušťka | μm | 193 |
Tloušťka TPU | μm | 152 |
Tloušťka samoopravného povlaku | μm | 15 |
Tloušťka vrstvy lepidla | μm | 25 |
Šířka role | cm | 152 |
Délka návinu role | m | 15 |
Vlastnosti
Pevnost v tahu | 35 MPa |
Prodloužení při přetržení | 400 % |
Odolnost proti žloutnutí | ΔE < 1,0 |
Životnost | 7 let |
Ochranné PPF fólie: PPF Basic 190
Specifikace
Celková tloušťka | μm | 193 |
Tloušťka TPU | μm | 152 |
Tloušťka samoopravného povlaku | μm | 15 |
Tloušťka vrstvy lepidla | μm | 25 |
Šířka role | cm | 152 |
Délka návinu role | m | 15 |
Vlastnosti
Pevnost v tahu | 25 MPa |
Prodloužení při přetržení | 300 % |
Odolnost proti žloutnutí | ΔE < 1,5 |
Životnost | 3 roky |
Ochranné PPF fólie: PPF Basic 150
Specifikace
Celková tloušťka | μm | 173 |
Tloušťka TPU | μm | 132 |
Tloušťka samoopravného povlaku | μm | 15 |
Tloušťka vrstvy lepidla | μm | 25 |
Šířka role | cm | 152 |
Délka návinu role | m | 15 |
Vlastnosti
Pevnost v tahu | 22 MPa |
Prodloužení při přetržení | 290 % |
Odolnost proti žloutnutí | ΔE < 1,5 |
Životnost | 3 roky |
Ochranné PPF fólie: PPF MAT 190
Specifikace
Celková tloušťka | μm | 193 |
Tloušťka TPU | μm | 152 |
Tloušťka samoopravného povlaku | μm | 15 |
Tloušťka vrstvy lepidla | μm | 25 |
Šířka role | cm | 152 |
Délka návinu role | m | 15 |
Vlastnosti
Pevnost v tahu | 25 MPa |
Prodloužení při přetržení | 350 % |
Odolnost proti žloutnutí | ΔE < 1,2 |
Životnost | 5 let |
Ochranné PPF fólie: PPF Black 190
Specifikace
Celková tloušťka | μm | 193 |
Tloušťka TPU | μm | 152 |
Tloušťka samoopravného povlaku | μm | 15 |
Tloušťka vrstvy lepidla | μm | 25 |
Šířka role | cm | 152 |
Délka návinu role | m | 15 |
Vlastnosti
Pevnost v tahu | 25 MPa |
Prodloužení při přetržení | 350 % |
Odolnost proti žloutnutí | ΔE < 1,2 |
Životnost | 5 let |